外観
| 項目 | ND-6414/6415 | |
|---|---|---|
| 光伝送方式 | SM・GIファイバー2芯で双方向伝送 | |
| 光波長帯域 | 1.3μm帯 | |
| 変調方式 | PCM-IM方式 | |
| 光伝送速度 | 155.52Mbps | |
| 発行素子 | レーザーダイオード(LD) | |
| 受講素子 | ピンフォトダイオード(PD) | |
| 映像信号 | NTSC方式準拠 | |
| 信号帯域 | 60Hz~4.2MHz | |
| 入力/出力レベル | 75Ω不平衡で1Vp-p | |
| 入力/出力コネクタ | BNC | |
| 適合ファイバーケーブル |
|
|
| 光コネクタ | SC型光コネクタ | |
| 光出力レベル | -15dBm以上(SM) -15dBm以上(GI) |
|
| 最大受光レベル | -8dBm以下(SM) -8dBm以下(GI) |
|
| 最小受光レベル | -30dBm以下 | |
| パラレル制御信号 | 32項目の双方向接点情報 | |
| 転送遅延時間 | 約1msec以内 | |
| 入出力インターフェース | フォトカプラ | |
| 入出力コネクタ | 出力 D-sub37ピン メス座 | |
| 音声信号 | ||
| 電話音声帯域 | 300Hz~3.4KHz 2cH | |
| 入出力インターフェース | 600Ω 平衡 0dBm | |
| 入出力コネクタ | 入力 -sub15ピン(オス座) |
出力 -sub15ピン(メス座) |
| RS-232C | 最大19.2Kbps伝送 入出力コネクタ D-sub9ピン(オス座) |
|
| アラーム機能 | 送信アラーム/受信アラーム アラーム時 メイク接点出力 出力コネクタ D-sub15ピン(メス座)音声用コネクタと共用 |
|
| 電源 | AC100V ±10% 50/60Hz 消費電力 約10W |
|
| 使用条件 | 電源 連続 | |
| 使用温度/湿度 | 温度0℃~40℃ 湿度40%~85% | |
| 外形寸法 | 213(W)×49(H)×290(D)mm(突起部含まず) | |
システム例系統図
※記載事項は予告なく変更することがあります
Copyright(C)2005-2015 Hokkaido Nikko Denki Tsushin Co., Ltd.