パソコンなどのシリアル信号(Dサブ9ピン・RS-232C(EIA-574規格))をRS-422A/485規格信号に変換します。
外観
| 項目 | HSC-102 | |
|---|---|---|
| シリアルインターフェース部 | ||
| RS-232C(EIA-574)コネクタ | D-SUB9ピン | |
| RS-422A/485コネクタ | スクリューレス10ピンコネクタ | |
| 通信速度 | 300-128kbps | |
| 変換信号 | RS-422A通信時 | RS-232C側のTxD、RxD、RTS、CTS信号をRS-422A信号に変換します。 |
| RS-485通信時 | RS-232C側のTxD、RxD信号をRS-485信号に変換します。 (RS-485通信時はデータの衝突を避ける為RS-232C側のフロー制御が必要となります) |
|
| 全般 | ||
| 環境条件 | 動作時 | 0℃~+50℃/10~80%RH(非結露) |
| 保存時 | -10℃~+50℃/10~80%RH(非結露) | |
| 設置場所 | 塵、埃等及び振動を避けること。 防水防滴構造ではないので水分のかからない場所に設置すること。 |
|
| 電源電圧 | ACアダプタ:+5V | |
| 消費電流 | (最大)約80mA | |
| 周囲温度/湿度 | 0℃~+50℃/10~80%RH(非結露) | |
| 外形寸法 | 75(W)×68.5(H)×30(D)mm | |
| 重量 | 約170g | |
接続例
外観図
※記載事項は予告なく変更することがあります
Copyright(C)2005-2015 Hokkaido Nikko Denki Tsushin Co., Ltd.