外観
| 項目 | HSL-201 |
|---|---|
| シリアルインターフェース部 | |
| EIA-574信号レベル | 非同期 |
| コネクタ | D-SUB9ピン×2ポート |
| 通信速度 | 300-230.4kbps |
| データ | 7/8ビット |
| パリティ | Odd,Even,None |
| ストップビット | 1/2ビット |
| モデムコントロール | DTR、DCD |
| フローコントロール | XON/XOFF、RTS/CTS、none |
| ネットワークインターフェース部 | |
| [ワイヤレス802.11b仕様] | |
| データレート | 11/5.5/2Mbps/1Mbps |
| アクセス制御 | CSMA/CA with ACK |
| 周波数帯域 | 2.401GHz - 2.495GHz |
| 通信距離 | 100m(見通しのよい屋内の目安) |
| 変調方式 | CCR(11Mbps)、CCK(5.5Mbps)、DQPSK(2Mbps)、DBPSK(1Mbps) インストラクチャモード/アドホックモード両対応 |
| [10/100Base Ethernet仕様] | |
| コネクタ | RJ45(10Base-T/100Base-TX) |
| イーサーネット | V2.0/IEEE802.3 |
| 共通仕様 | |
| プロトコル | ARP、UDP/IP、TCP/IP、ICMP、SNMP、AuotIP、DHCP、TFTP、Telnet、HTTP |
| 全般 | |
| 電源電圧 | ACアダプタ:+5V |
| 消費電流 | (最大)約350mA |
| 周囲温度/湿度 | 0℃~+50℃/10~80%RH(非結露) |
| 外形寸法 | 75(W)×70(H)×30(D)mm(突起物を除く) 75(W)×100.4(H)×30(D)mm(アンテナ装着時) |
接続例
外観図
※記載事項は予告なく変更することがあります
Copyright(C)2005-2015 Hokkaido Nikko Denki Tsushin Co., Ltd.