外観
項目 | NC-PT106HD |
---|---|
全般 | |
外形寸法 | 幅 :465mm 高さ:622mm 奥行:570mm |
質量 | 本体:約40kg |
電源 | AC100V 50/62Hz |
消費電力 | 静止時:100VA以下 旋回時:250VA以下(デフロスタ、ファン、ワイパーON) |
塗装 | ポリウレタン塗装(色:マンセルN7) |
レンズ・カメラ | |
撮像素子 | 2/3型 CMOSセンサ |
有効画素数 | 約210万画素 |
撮像方式 | 単板式 |
映像出力 | HD-SD1 |
同期方式 | 内部同期/外部同期 |
最低被写体照度 | 0.005 lx / F1.4 |
S/N | 50dB |
レンズ倍率 | 光学30倍 |
レンズF値 | F2.6 |
レンズマウント | Cマウント |
雲台仕様・定格 | |
設置条件 | 屋外正立 振動が無いこと |
使用温度 | 耐寒仕様:-30℃縲・50℃(結露しないこと) (但し、0℃以下では通電状態とし、結露しないこと、ワイパー動作は除く) |
使用湿度 | 10%縲・0%(相対湿度 結露しないこと) |
耐風圧 | 風速20m/s以下:正常動作 風速40m/s以下:マニュアル動作可能 風速60m/s以下:非破壊 |
材質 | アルミニウム合金 |
構造 | JIS C 0920(防噴流型)準拠 |
デフロストガラス | AUTO:ON/OFF |
ワイパー | ON(連続)/ ON(ワンショット)/ OFF |
旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直:+90° 縲・竏・0° |
旋回速度 |
|
停止精度 | 水平・垂直 ±0.3° |
制御信号伝送方式 | RS-422(オプション RS-485/RS-232C) |
通信プロトコル | バイナリーフォーマット |
外部制御項目 | 旋回 :上下左右 レンズ :ズーム・フォーカス ワイパー: プリセット登録、起動(プリセット登録は最大255点) オートパン(2点間の往復動作、速度設定が可能) |
自動制御項目 | 手動旋回速度:ズーム比に連動(望遠時低速) デフロスタ :パネル温度による自動制御 |
設置イメージ
※記載事項は予告なく変更することがあります
Copyright(C)2005-2015 Hokkaido Nikko Denki Tsushin Co., Ltd.