EM-CCD搭載により、夜間においても鮮明な画像による監視が可能。
外観
| 項目 | NC-PT106US |
|---|---|
| 内蔵カメラ | |
| 撮像素子 | 1/2型フレームインターライン転送方式 EM-CCD |
| 有効画素数 | 658(H)×496(V) |
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 |
| 水平解像度 | 450TV本 |
| 最低被写体照度 |
|
| S/N | 50db(AGC:OFF) |
| レンズ | |
| レンズ倍率 | 10倍/15倍 |
| 雲台 | |
| 設置条件 | 屋外正立(振動のないこと) |
| 使用温度 | -10℃~+50℃ (但し0℃以下では通電状態とし、凍結していないこと。 ワイパー動作は除く。また日照時は+40℃) |
| 使用湿度 | 30%~90% (相対湿度、但し凍結していないこと) |
| 耐風圧 | 風速20m/s以下は正常動作 風速40m/s以下は動作可能 風速60m/s以下は非破壊 |
| 構造 | JIS C0920(防噴流型)準拠 |
| 旋回角度 | 水平:360°エンドレス 垂直:+90°~ -90° |
| 制御信号伝送方式 | 標準 RS422 |
| プリセットポジション | 255点 |
| 停止精度 | ±0.3° |
| 全般 | |
| 外形寸法 | 407(W)×439(H)×415(D)mm(各±5mm) |
| 質量 | 本体:約30kg(標準仕様時) |
| 電源 | AC100V、50/60Hz |
| 消費電力 | 200[VA]以下 (デフロスタ・ファン・ワイパーON) |
| 塗装 | 粉体塗装、マンセルN7グレー |
| 工場オプション | |
| 環境対応 | 耐寒仕様、耐雪仕様 |
| 制御信号伝送方式 | RS-485/RS-232C |
| 塗装 | 注文色 |
| 据付 | 天吊 |
| 照明 | ハロゲン照明:150W1灯/250W1灯/500W1灯 近赤LED照明:赤外発光ダイオード(約24VA) |
| レンズ | 光学16倍 |
外形寸法
※記載事項は予告なく変更することがあります
Copyright(C)2005-2015 Hokkaido Nikko Denki Tsushin Co., Ltd.